Эллиптический тренажер Ammity Dream DE 50
Длина шага, мм: 584
Вес маховика, кг: 28
Кол-во уровней нагрузки: 24
Макс. вес пользователя, кг: 180
Описание
AMMITY Dream DE 50 — это крупногабаритный эллиптический эргометр цельной конструкции подходит для интенсивных профессиональных тренировок и легкого коммерческого использования. Идеальная рама, эргономика тренажера и уникальный шаг создают естественную и не имеющую аналогов биомеханику движения. Малая высота шага при его длине в 584 мм. увеличивает эффективность тренировки и безопасность — вытянутая траектория движения акцентирует нагрузку на мышцы ног и ягодиц, бережет суставы. Эргономичные поручни и литой трек обеспечивают правильное положение спортсмена, позволяя задействовать в тренировке максимальную группу мышц спины и верхнего плечевого пояса, без нагрузки на позвоночник. Уникальный плавный ход тренажера достигнут за счет использования профессиональной системы привода и высококачественных впрессованных подшипников центральной оси. Все подвижные узлы системы рычагов и педалей также полностью выполнены на японских подшипниках NSK. Надежная цельная рама, двойной алюминиевый трек и профессиональная система привода AluPRO™ допускают интенсивные тренировки пользователям до 180 кг. Высококлассная эргономика конструкции обеспечивает комфорт и правильное положение спортсмена во время тренировки в широком диапазоне роста от 160 до 215 см.
Компьютер управления полностью русифицирован и оснащен дополнительными возможностями: управление воспроизведением списка мелодий с панели управления тренажера — функция RemoteControl, подзарядка гаджетов — USB вход, возможность использования спортивных приложений iOS/ANDROID и др. Программный пакет включает более 48 стандартных тренировок, расширенный функционал индивидуальных настроек, тестов и целевых программ. Высококонтрастный LCD дисплей и полная клавиатура управления позволяют легко выбрать необходимые параметры тренировки. Дополнительный комфорт обеспечивают встроенный вентилятор и поворотная рамка дисплея.
Характеристики
Технические характеристики | |
---|---|
Эргометр | да |
Тип привода | передний |
Инерционный вес маховика, кг | 28 |
Количество уровней нагрузки | 24 |
Система сопротивления | электромагнитная DMC™ |
Регулировка нагрузки | электронная |
Система привода | AluPRO™ |
Поликлиновый ремень | 580J6 |
Складная конструкция | нет |
Длина шага, мм | 584 |
Высота шага, мм | 112 |
Расстояние между педалями "Q-фактор", мм | 80 |
Уровень шума | низкий |
Рекомендованный рост пользователя, см | 160...215 |
Максимальный вес пользователя, кг | 180 |
Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
Напряжение | 220 В |
Конструктивные особенности | |
Функциональные клавиши | регулировка звука на консоли / управление HRC на консоли |
Тип рамы | цельная |
Расположение датчиков пульса | неподвижные поручни |
Конструкция роликового трека | двойной-внутренний |
Поверхность трека | алюминий |
Износостойкие прорезиненные ролики, шт. | 4 |
Поверхность педалей | каучук |
Активные поручни | эргономичные |
Конструкция подвижных поручней | цельная |
Система движения рычагов для рук | Move BioMech™ |
Тип подшипников | 6004 ZZ / 6005 ZZ / 6203 ZZ / Fish Eye M12 / 6001 ZZ |
Количество подшипников, шт. | 8 / 2 / 2 / 2 / 8 |
ПРУ система плавающих осей | да |
Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
Покрытие пластика | окрашенный |
Цвет пластика | черный |
Поверхность пластика | матовая |
Цвет рамы | черный |
Подстаканники, шт. | 1 |
Подставка под гаджеты | да |
Система перемещения | 2 колеса |
Компенсаторы неровности пола | да |
Технические характеристики консоли | |
Тип дисплея | LCD |
Размер дисплея, дюйм | 7 |
Подсветка дисплея | синяя |
Регулируемый наклон | экран |
Вентилятор | 3 скорости |
Интерфейс дисплея | Русский язык |
Клавиши управления консолью | Русский язык |
Динамики, шт. | 2 |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / уровень нагрузки / нагрузка Вт / RPM |
Программа "Быстрый старт" | да |
Предустановленные программы | 48 |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Пульсозависимые программы | 5 |
Пользовательские программы | 16 |
Программа "WattControl" | да |
Фитнес-тест | BodyFat / BMI / BMR / Pulse Recovery |
Всего программ | 78 |
Индивидуальный профиль пользователя | 4 |
Гостевой режим пользователя | да |
Минимальная нагрузка, Вт | 10 |
Максимальная нагрузка, Вт | 400 |
Шаг нагрузки, Вт | 5 |
Воспроизведение аудио | Jack 3.5 мм / USB-Flash |
Remoute Control аудио | USB-Flash |
Разъем под наушники Jack 3.5 мм | да |
USB разъем для подзарядки устройств | да |
Bluetooth модуль для управления тренировками | опционально |
Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech / Kinomap |
Спящий режим | да |
Комплектация | |
Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
Кабель соединительный Jack 3.5 мм - Jack 3.5 мм | да |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Гарантия при домашнем использовании | 3 года |
Расширенная гарантия | подробнее |
Вес и габариты | |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1862 x 660 x 1775 |
Размер в собранном состоянии (ДхШхВ), мм | 1775 x 660 x 1775 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1860 x 575 x 770 |
Нетто, кг | 91.8 |
Брутто, кг | 103.8 |