Эллиптический тренажер Ammity Dream DE 40
Длина шага, мм: 540
Вес маховика, кг: 28
Кол-во уровней нагрузки: 24
Макс. вес пользователя, кг: 160
Описание
Эллиптический эргометр AMMITY DE 40 — это стильный, качественный и мощный переднеприводный тренажер нового поколения серии Dream с длиной шага 540 мм, двойным треком и цельным основанием. Плавный, мягкий и скользящий шаг серии Dream не имеет аналогов среди домашнего оборудования, это высокая эффективность тренировок и абсолютная безопасность суставов. Низкая высота шага и малый Q-фактор описывают правильную вытянутую параллельно полу траекторию движения. Естественная биомеханика, универсальная эргономика и плавный ход достигнуты благодаря продуманной конструкции, использованию новых технологий, применению высококлассных коммерческих комплектующих и подшипниковых соединений ПРУ. Качественные подшипники японского производителя NSK обеспечивают лучшее скольжение и надежное сочленение подвижных узлов. Надежная цельная рама, двойной алюминиевый трек и профессиональная система привода AluPRO™ допускают интенсивные тренировки пользователям до 160 кг. Высококлассная эргономика конструкции тренажера и поручней обеспечивают комфорт и правильное положение спортсмена во время тренировки при росте от 155 до 200 cм.
Модель DЕ 40 отличается полностью русифицированным пользовательским интерфейсом, компьютером с контрастным LCD дисплеем 7” позволяющим легко выбрать необходимые параметры тренировки, подключить беспроводной датчик пульса и наушники и использовать спортивные APP приложения iOS/ANDROID. Дополнительный комфорт обеспечивают встроенный вентилятор, поворотная рамка дисплея, USB вход для подзарядки гаджетов и возможность контролировать уровень звука воспроизводимых мелодий. Расширенный программный пакет DЕ 40 включает 48 тренировок, 5 кардиопрограмм, 4 профиля пользователя, спортивные тесты, анализаторы состава тела и др.
Характеристики
Технические характеристики | |
---|---|
Эргометр | да |
Тип привода | передний |
Инерционный вес маховика, кг | 28 |
Количество уровней нагрузки | 24 |
Система сопротивления | электромагнитная DMC™ |
Регулировка нагрузки | электронная |
Система привода | AluPRO™ |
Поликлиновый ремень | 580J6 |
Складная конструкция | нет |
Длина шага, мм | 540 |
Высота шага, мм | 90 |
Расстояние между педалями "Q-фактор", мм | 80 |
Уровень шума | низкий |
Рекомендованный рост пользователя, см | 155...200 |
Максимальный вес пользователя, кг | 160 |
Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
Напряжение | 220 В |
Конструктивные особенности | |
Функциональные клавиши | регулировка звука на консоли / управление HRC на консоли |
Тип рамы | цельная |
Расположение датчиков пульса | неподвижные поручни |
Конструкция роликового трека | двойной-внутренний |
Поверхность трека | алюминий |
Износостойкие прорезиненные ролики, шт. | 4 |
Поверхность педалей | каучук |
Активные поручни | эргономичные |
Конструкция подвижных поручней | цельная |
Система движения рычагов для рук | Move BioMech™ |
Тип подшипников | 6004 ZZ / 6005 ZZ / 6203 ZZ / Fish Eye M12 / 6001 ZZ |
Количество подшипников, шт. | 8 / 2 / 2 / 2 / 8 |
ПРУ система плавающих осей | да |
Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
Покрытие пластика | окрашенный |
Цвет пластика | серый |
Поверхность пластика | матовая |
Цвет рамы | черный |
Подстаканники, шт. | 1 |
Подставка под гаджеты | да |
Система перемещения | 2 колеса |
Компенсаторы неровности пола | да |
Технические характеристики консоли | |
Тип дисплея | LCD |
Размер дисплея, дюйм | 7 |
Подсветка дисплея | синяя |
Регулируемый наклон | экран |
Вентилятор | 3 скорости |
Интерфейс дисплея | Русский язык |
Клавиши управления консолью | Русский язык |
Динамики, шт. | 2 |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / уровень нагрузки / нагрузка Вт / RPM |
Программа "Быстрый старт" | да |
Предустановленные программы | 48 |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Пульсозависимые программы | 5 |
Пользовательские программы | 16 |
Программа "WattControl" | да |
Фитнес-тест | BodyFat / BMI / BMR / Pulse Recovery |
Всего программ | 78 |
Индивидуальный профиль пользователя | 4 |
Гостевой режим пользователя | да |
Минимальная нагрузка, Вт | 10 |
Максимальная нагрузка, Вт | 400 |
Шаг нагрузки, Вт | 5 |
Воспроизведение аудио | Jack 3.5 мм |
Разъем под наушники Jack 3.5 мм | да |
USB разъем для подзарядки устройств | да |
Bluetooth модуль для управления тренировками | опционально |
Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech / Kinomap |
Спящий режим | да |
Комплектация | |
Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
Кабель соединительный Jack 3.5 мм - Jack 3.5 мм | да |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Гарантия при домашнем использовании | 3 года |
Расширенная гарантия | подробнее |
Вес и габариты | |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1830 x 660 x 1775 |
Размер в собранном состоянии (ДхШхВ), мм | 1775 x 660 x 1775 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1860 x 575 x 770 |
Нетто, кг | 90.8 |
Брутто, кг | 102.8 |